精进电动5月31日发布消息,5月8日至5月30日,公司接待知合资本等多家机构调研,接待人员董事会秘书、董事 谢文剑,接待地点董事会办公室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问题1:公司上市以来还处于持续亏损的状态,从改善盈利方面公司有什么计划? 答:公司2022年收入较去年同期有很大的增长,同时毛利也在持续改善,说明公司发展在良性轨道上前进。2023年1季度的收入较去年同期低,主要是整车销售低,除去主营业务收入,和去年1季度是持平,并且2023年1季度毛利率高于去年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知合资本 | 资产管理公司 | 王艳辉,陈昭勇,刘欢 |
| 2 | 东北证券 | 证券公司 | 王凤华,刘丹阳,蔡文清 |
| 3 | 申万宏源 | 证券公司 | 周波 |
| 4 | 浙商产融 | 资产管理公司 | 谢颖鸽 |
| 5 | 君弘资产 | 资产管理公司 | 陈魏中,吴泉松 |
| 6 | 太平基金 | 基金管理公司 | 徐昊 |
| 7 | 聚鸣投资 | 投资公司 | 郭宣宏 |
| 8 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 范适 |
| 9 | 弥远投资 | 投资公司 | 徐智元,马冬 |
| 10 | 华泰证券 | 证券公司 | 张智邦 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,精进电动近一年共接待4家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-22 | 1 | -0.26 | 0.26 | - | 1.16 | 3.67 | - |
| 2023-03-30 | 3 | 2.04 | 1.81 | -1.47 | 1.73 | -0.28 | -2.80 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
| 688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
| 688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
| 301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: