(资料图片)
智通财经APP数据显示,金阳新能源(01121)、凯盛新能(01108)、绿城服务(02869)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.30%、55.84%、52.07%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为10.28 亿元、7.74 亿元、4.40 亿元。金阳新能源(01121)、凯盛新能(01108)、天立国际控股(01773)的偏离值位居前三,分别为43.01%、40.70%、40.12%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 金阳新能源(01121) | 274.62 万元 | 71.30% | 43.01% |
| 凯盛新能(01108) | 271.99 万元 | 55.84% | 40.70% |
| 绿城服务(02869) | 1058.45 万元 | 52.07% | 17.64% |
| 天立国际控股(01773) | 71.64 万元 | 51.24% | 40.12% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.74 亿元 | 47.49% | 20.77% |
| 恒安国际(01044) | 1704.96 万元 | 45.19% | 24.21% |
| 新东方-S(09901) | 4770.65 万元 | 45.06% | 12.18% |
| 东方海外国际(00316) | 4023.71 万元 | 43.55% | 12.10% |
| 达利食品(03799) | 1020.73 万元 | 42.73% | 16.01% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 308.61 万元 | 41.27% | 21.68% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.28 亿元 | 12.91% | 1.77% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.74 亿元 | 47.49% | 20.77% |
| 百度集团-SW(09888) | 4.40 亿元 | 23.40% | 5.85% |
| 友邦保险(01299) | 4.13 亿元 | 19.69% | 1.26% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.70 亿元 | 9.73% | -2.26% |
| 美团-W(03690) | 3.39 亿元 | 10.86% | -0.26% |
| 中国平安(02318) | 3.19 亿元 | 28.51% | 1.60% |
| 汇丰控股(00005) | 2.13 亿元 | 27.94% | -2.84% |
| 网易-S(09999) | 2.12 亿元 | 29.54% | 6.87% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 2.07 亿元 | 26.59% | -8.01% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 金阳新能源(01121) | 274.62 万元 | 71.30% | 43.01% |
| 凯盛新能(01108) | 271.99 万元 | 55.84% | 40.70% |
| 天立国际控股(01773) | 71.64 万元 | 51.24% | 40.12% |
| 光大证券(06178) | 215.91 万元 | 41.05% | 34.96% |
| 华能国际电力股份(00902) | 3300.32 万元 | 35.63% | 26.51% |
| 中国建筑国际(03311) | 739.77 万元 | 38.02% | 25.76% |
| 阜丰集团(00546) | 650.89 万元 | 32.12% | 25.04% |
| 恒安国际(01044) | 1704.96 万元 | 45.19% | 24.21% |
| 越秀交通基建(01052) | 91.51 万元 | 30.17% | 23.11% |
| 兴达国际(01899) | 15.15 万元 | 33.03% | 22.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: