(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,德明利(001309)获外资卖出5.22万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有德明利40.31万股,占流通股0.60%,累计持股成本59.74元,持股盈利21.55%。
德明利最近5个交易日下跌3.10%,陆股通累计净卖出5.34万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价72.71元;最近20个交易日下跌29.88%,陆股通累计净卖出24.98万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价80.13元;最近60个交易日下跌22.69%,陆股通累计净买入24.03万股,占流通盘1.91%,区间平均买入价86.07元。
德明利近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-8 | 40.31万 | 0.60 | -377.9万 | -5.22万 | 59.74 |
| 2023-8-7 | 45.53万 | 0.68 | -566.18万 | -7.78万 | 61.19 |
| 2023-8-4 | 53.31万 | 0.79 | 122.19万 | 1.69万 | 62.88 |
| 2023-8-3 | 51.62万 | 0.77 | 433.72万 | 5.98万 | 62.57 |
| 2023-8-2 | 45.64万 | 0.68 | 7371.9052 | -100 | 61.27 |
| 2023-8-1 | 45.65万 | 0.68 | -1334.48万 | -17.7万 | 61.27 |
| 2023-7-31 | 63.35万 | 0.94 | -25.54万 | -3460 | 65.22 |
| 2023-7-28 | 63.69万 | 0.95 | -1022.63万 | -13.92万 | 65.27 |
| 2023-7-27 | 77.61万 | 1.16 | -1647.08万 | -22.44万 | 66.74 |
| 2023-7-26 | 100.05万 | 1.49 | 2467.41万 | 33.38万 | 68.23 |
标签: