(相关资料图)
北交所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,鸿智科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿智科技当日收报11.89元,涨跌幅-1.90%,换手率28.14%,成交额3883.96万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 154.88 | 9.44 | 145.44 |
| 2 | 申万宏源证券广东省深圳市深南大道营业部 | 118.28 | 0 | 118.28 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 115.37 | 101.41 | 13.96 |
| 4 | 国信证券湖北分公司 | 94.69 | 0 | 94.69 |
| 5 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 82.58 | 0 | 82.58 |
| 合计 | - | 565.8 | 110.85 | 454.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券广西南宁民族大道营业部 | 0 | 211.34 | -211.34 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 115.37 | 101.41 | 13.96 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 99.29 | -99.29 |
| 4 | 国元证券合肥长江西路营业部 | 0 | 88.59 | -88.59 |
| 5 | 中国中金财富证券上海静安区西康路营业部 | 2.43 | 88.34 | -85.92 |
| 合计 | - | 117.8 | 588.97 | -471.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: